| 会社解散・清算の法律、税務の解説目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定手続き | 税務会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社解散の定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解散とは、会社の法人格を消滅させる法律事実をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社清算の定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清算とは、会社の解散に伴いそれまでの法律的・経済的関係を整理する手続きをいう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社解散から清算までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清算中の会社ができないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社を解散する際の定款変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権届出の公告、知れたる債権者への通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主総会の承認はいつ必要か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清算財産目録、清算貸借対照表とは?(会社法用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務報告の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【損益ベースの収支計算】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用・損失 | 収益 | |||
| 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| 棚卸資産処分原価 | 2000 | 棚卸資産処分収入 | 10000 | |
| 投資有価証券売却原価 | 3000 | 投資有価証券売却収入 | 5000 | |
| 資産売却益 | 10000 | |||
| 費用・損失 | 収益 | |||
| 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| 役員報酬 | 10000 | 資産売却益 | 10000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 500 | 退職給付引当金戻入額 | 1000 | |
| 法人税等 | 2000 | |||
| 諸経費 | 500 | 当期損失 | 2000 | |
| 費用・損失 | 収益 | |||
| 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| 買掛金支払高 | 清算開始時現預金残高 | |||
| 借入金返済だか | 売掛金回収高 | |||
| 事業年度末現預金残高 | 棚卸資産処分収入 | |||
| (残余財産の時価評価) 債務の弁済終了後の残存財産の時価評価額 ※有価証券や土地は現物で分配することもできる |
(事後費用の控除→未払計上) ・清算人の報酬 ・清算事務所の費用 ・残余財産分配のための通信費、送金費用 ・株主総会開催のための費用 ・清算結了にともなう登記関係費用 ・租税債務 |
| (残余財産) 株主に対する出資持分の払い戻し |
| 事業年度名称 | 申告書の種類 | 計算対象期間 | 計算書類 | 備考 |
| 解散事業年度 | 解散確定申告 | 当初の事業年度開始の日から解散日まで |
|
通常の取得原価主義 および発生主義の計算書類 |
| 清算事務年度 | 清算事業年度予納申告 ※H22年10月1日以降解散から通常の申告書 |
解散日の翌日から1年間 |
|
通常の取得原価主義 および発生主義の計算書類 解散の日から1年以内に残余財産が確定したら「清算事業年度予納申告」は必要なし |
| 清算終了年度 | 清算確定申告 ※H22年10月1日以降解散から通常の申告書 |
解散日から残余財産確定の日まで通算期間 ※H22年10月1日以降解散から清算事務年度末から残余財産確定日まで |
|
精算確定時は財産法による所得計算 (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は通常の損益法による所得計算となる。) 清算結了時点では申告の必要なし |
| 解散確定申告 | 清算事業年度予納申告 | 清算確定申告 | |||||||||||
| 所得計算 | 益金額−損金額 | 同左 | 清算所得=残余の財産の価額−解散時の資本等の額と税務上の利益積立金額 (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は通常の損益法による所得計算となる。 |
||||||||||
| 減価償却 | (定額法) 法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂償却率(小数点3位未満切上) (定率法) 法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂耐用年数(1年未満切捨) 改訂耐用年数に対応する償却率を適用 |
通常事業年度と同じ | |||||||||||
| 特別償却 | (適用できない特別償却) ・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措置法42の6) ・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却(措置法42の10) ・エネルギー需給構造改革推進設備特別償却(措置法42の5) ・事業基盤強化設備特別償却(措置法42の7) ・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を取得した場合の特別償却(措置法42の10) |
同左 | |||||||||||
| 法人税法上の引当金 | 貸倒引当金および返品調整引当金の繰り入れはOK | 同左 | |||||||||||
| 租税特別措置法上の準備金 | 繰入不可(準備金残高は全額取り崩す) | 同左 | |||||||||||
| 退職給与引当金益金算入 | 引き続き適用 | 同左 | |||||||||||
| 従業員退職金 | 解散日現在の退職者の退職金の未払経理OK | 同左 | |||||||||||
| 取締役退職金 | 清算人たる取締役には一定の要件のもとに退職金の打ち切り支給可 | 同左 | 過大役員退職金の損金不算入なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合では過大役員報酬の損金不算入制度あり)。 |
||||||||||
| 使用人賞与 | 一定の要件のもと未払経理可 | 同左 | |||||||||||
| 圧縮記帳 | 法人税法及び租税特別措置法上の圧縮記帳の適用OK 但し、次の圧縮特別勘定の計上はできない ・国庫補助金にかかる特別勘定 ・保険差益にかかる特別勘定 ・収用等に伴う特別勘定 ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定 |
不可 | 不可 | ||||||||||
| 所得の特別控除 | 収用換地等の所得の特別控除は適用可能 | 不可 | 不可 | ||||||||||
| 繰延資産の損金算入限度額 | 解散事業年度の月数/支出の効果の及ぶ期間の月数 (1ヶ月未満切上げ) |
通常事業年度と同じ | |||||||||||
| 交際費の定額控除限度額 | (資本金1億円以下) 400万円×解散事業年度の月数/12月・・・(1ヶ月未満切上げ) (資本金1億円超) 全額損金不算入 |
全額損金算入可 | 全額損金算入可 (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は損金算入限度額あり) |
||||||||||
| 寄付金損金算入限度額 | 期末資本金等の額×解散事業年度の月数/12月×0.25%・・・以下省略・・・(1ヶ月未満切上げ) | 通常事業年度と同じ | |||||||||||
| 法人税率 | 30%(中小法人年800万円以下22%→18%) | 同左 | 27.1% (解散年度により異なる) (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
||||||||||
| 税額控除 | (控除されるもの) ・所得税額控除 ・外国税額控除 ・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 (控除されないもの) ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 ・エネルギー需給構造改革推進設備取得の法人税の特別控除 ・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額特別控除 ・事業基盤強化設備取得時の法人税額特別控除 ・情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額特別控除 ・教育訓練費の額が増加した場合の法人税額特別控除 ・沖縄の特定中小企業者が経営確信設備を取得した場合の特別控除 |
(控除されるもの) ・所得税額控除(控除未済額の還付はない) ・外国税額控除 ・残余財産の一部分配に係る予納法人税額の控除(平成22年10月1日以降の解散の場合は適用されない) (控除されないもの) ・同左 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 |
(税額控除されるもの) ・清算中に納付した所得税 ・清算事業年度予納申告法人税額 ・残余財産予納法人税額 (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
||||||||||
| 同族会社の留保金課税 | 適用あり | 適用なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
適用なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
||||||||||
| 使途秘匿金課税 | 特別税額の適用あり | 適用あり | 適用あり | ||||||||||
| 中小法人の軽減税率適用所得金額 | 800万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ | 通常事業年度と同じ | なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
||||||||||
| 留保金課税から控除される金額 | 2000万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ | なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は同左) |
||||||||||
| 法人住民税均等割額 | 一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て | 通常事業年度と同じ | 一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て | ||||||||||
| 欠損金の繰越控除 | 適用あり |
適用あり | 適用なし (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は適用あり。 しかし、青色欠損金、期限切れ欠損金の順番であり、期限切れ欠損金は実質債務超過でないと控除できない) |
||||||||||
| 欠損金の繰戻し還付 | 適用あり
|
適用なし |
| 解散の日 | 税率 |
| 昭和42年6月1日〜昭和49年4月30日 | 30% |
| 昭和49年5月1日〜昭和56年3月31日 | 35% |
| 昭和56年4月1日〜昭和59年3月31日 | 37% |
| 昭和59年4月1日〜昭和62年3月31日 | 38.1% |
| 昭和62年4月1日〜平成元年3月31日 | 37% |
| 平成元年4月1日〜平成2年3月31日 | 35.2% |
| 平成2年4月1日〜平成10年3月31日 | 33% |
| 平成10年4月1日〜平成11年3月31日 | 30.7% |
| 平成11年4月1日以後 | 27.1% |
| 残余財産の時価評価額 |
解散時の資本金等の額 | |
| 解散時の利益積立金額 | マイナスの時はゼロ | |
| (清算所得金額) |
|
借入金 の免除 |
|
→ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
借入金 の免除 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土地売却 借入金返済 |
|
→ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
土地売却 借入金返済 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退職支払 |
|
→ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
退職支払 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
債権放棄 |
|
→ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
債権放棄 による実質分配 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解散事業年度 | 清算事務年度 | 清算終了年度 |
| 月割り | 12ヶ月分 | 月割り |
| 平成16年4月1日以後の解散で、解散日現在の資本金が1億円超の法人 | |||
| 解散事業年度 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 |
| 清算事業年度予納申告 | 所得割 | 付加価値割 | なし |
| 残余財産分配予納申告 | 所得割 | なし | なし |
| 清算確定申告 | 所得割 | なし | なし |
![]() |
| ※「分配直前期末簿価純資産額」とは、残余財産の一部を分配する期の前期末の純資産の部の合計額であるが、残余財産の全部を分配する場合は、その残余財産の確定する日の属する事業年度の純資産額となる。 ※残余財産分配額/分配直前期末簿価純資産額 は小数点3位未満切り上げ、1を超える場合は1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 受取配当金 | 益金不算入 | ||
| 所得税額控除 | 20%(所得税15%、住民税5%) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 受取配当金 | 配当所得(配当控除10%) | ||
| 所得税額控除 | 20%(所得税15%、住民税5%) | ||
| 譲渡所得 | 残余財産の分配があれば他の譲渡益と相殺可 残余財産の分配がなければ相殺不可 |
||